<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Első panoráma fotóm :P</title>
	<atom:link href="http://blog.urbanjuggling.com/2009/05/22/elso-panorama-fotom-p/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.urbanjuggling.com/2009/05/22/elso-panorama-fotom-p/</link>
	<description>némi zsonglőrködés, némi fotózás, némi bármi...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 18:44:05 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Szerző: Tzupi</title>
		<link>http://blog.urbanjuggling.com/2009/05/22/elso-panorama-fotom-p/#comment-45</link>
		<dc:creator>Tzupi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 22:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbanjuggling.com/?p=160#comment-45</guid>
		<description>annak ott a helye :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>annak ott a helye :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Jedy</title>
		<link>http://blog.urbanjuggling.com/2009/05/22/elso-panorama-fotom-p/#comment-44</link>
		<dc:creator>Jedy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbanjuggling.com/?p=160#comment-44</guid>
		<description>Bal oldalról, a híd utáni templom felett van egy plusz kereszt. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bal oldalról, a híd utáni templom felett van egy plusz kereszt. :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Zsófi</title>
		<link>http://blog.urbanjuggling.com/2009/05/22/elso-panorama-fotom-p/#comment-43</link>
		<dc:creator>Zsófi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 20:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbanjuggling.com/?p=160#comment-43</guid>
		<description>bjutiful:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bjutiful:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Tzupi</title>
		<link>http://blog.urbanjuggling.com/2009/05/22/elso-panorama-fotom-p/#comment-41</link>
		<dc:creator>Tzupi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 09:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbanjuggling.com/?p=160#comment-41</guid>
		<description>Igen darabokból. 12 db képből van összevágva fotosoppal :)
Mondjuk már rájöttem, hogy jobb lett volna állóképekből csinálni.
Akkor lett volna 20-22 kép, viszont nagyobb látószöge lett volna lefele :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igen darabokból. 12 db képből van összevágva fotosoppal :)<br />
Mondjuk már rájöttem, hogy jobb lett volna állóképekből csinálni.<br />
Akkor lett volna 20-22 kép, viszont nagyobb látószöge lett volna lefele :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: pozsi</title>
		<link>http://blog.urbanjuggling.com/2009/05/22/elso-panorama-fotom-p/#comment-39</link>
		<dc:creator>pozsi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 08:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.urbanjuggling.com/?p=160#comment-39</guid>
		<description>Ezt hogyan készítetted? Darabokból, aztán összevágva valamilyen ügyes programmal? Vagy van erre valami jó hardver?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ezt hogyan készítetted? Darabokból, aztán összevágva valamilyen ügyes programmal? Vagy van erre valami jó hardver?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

